Каркасні басейни Bestway (збірні басейни)
Каркасні басейни Bestway є найбільш практичним варіантом басейну на дачі або присадибній ділянці. Такі збірні басейни відрізняє більш міцна та стійка конструкція, у порівнянні з надувними басейнами, и форма, максимально наближена до стаціонарних басейнів – прямокутна або кругла. Каркасні басейни випускаються фірмою Bestway різних розмірів – більші та маленькі, глибокі та мілкі.
Вибирати каркасний басейн треба з урахуванням розміру ділянки, на якій буде встановлений басейн.
Обов’язково враховуйте необхідність підходу до кожної зі сторін басейну, а в прямокутному каркасному басейні ще й місце під опори для стінок. Як правило, вистачає додаткових 50 см. по периметру басейну. Значить для круглого каркасного басейну діаметром 5,5 м. необхідно підготувати рівний майданчик діаметром не менш 6,5 метрів, а для прямокутного збірного басейну розмірами 4м х 7м – майданчик близько 5м х 8м.Каркасні басейни представляють із себе металевий каркас, на який одягнена м’яка чаша басейну із тришарового армованого ПВХ товщиною 0,9 мм. Усе обладнання такого басейну розташоване зовні.
Стандартне обладнання – фільтраційний насос картриджного типу потужністю від 2м3 до 5,6м3 у годину. У якості додаткового обладнання можна придбати фільтруючу установку на основі піску (необхідно буде купити спеціальний кварцовий пісок для фільтрувальних установок басейну), хлоринатор і установку дезінфекції з ультрафіолетовою лампою. Так само в комплекті йдуть: спеціальне покриття під басейн (захистити дно басейну від протирання або порізів) і покриття на басейн для захисту від зовнішнього забруднення.Для зручності користування кожний збірно-розбірний басейн обладнаний розкладними сходами. З 2013 року басейни не комплектуються збиральним комплектом – його треба придбати роздільно. Збиральний комплект складається з телескопічної штанги довжиною 279 см., поверхневого скиммера, пилососа, що працює від фільтруючого насоса або садового шланга та сачка.
Прямокутні каркасний басейни більше підійдуть для любителів поплавати – довжина найбільшого басейну – 7,32м, а круглі басейни більше
підходять для веселого відпочинку – є місце й обсяг поплескати великої компанії. При невеликих площах для установки каркасного басейну кругла форма більш краща – при рівних об’ємах займає меншу площу. Ще одна особливість – круглі каркасні басейни дешевше прямокутних такого ж об’єму.Каркасний басейн Bestway – найбільш комфортний і практичний варіант для створення штучного водойму біля будинку на літній сезон. На сьогодні покупка каркасного басейну – самий популярний варіант для дачного басейну.
Хочемо відзначити, що механічна фільтрація не рятує будь-який каркасний басейн від мікробів, грибків і водоростей, тому слід придбати додатково хімію для басейну: у нас на сайті представлений повний набір для очищення та дезінфекції басейну. Так само можна комбінувати різні способи дезінфекції – наприклад для дезінфекції встановити хлоринатор та/або ультрафіолетову лампу.
Характеристики и цена каркасных бассейнов Bestway
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ | ||||||
модель | размеры см (Д-Ш-В) | вес | объем (90%) | фильтр | цвет | цена |
56248 | 287 х 201х 100 | 50 кг. | 4964 л. | 1249 л/ч | св.серый | $239,70 |
56251 | 404 х 201х 100 | 58 кг. | 6930 л. | 2006 л/ч | св.серый | $297,61 |
56241 | 414 х 216 х 100 | 77 кг. | 8700 л. | 2006 л/ч | св.серый | $391,50 |
56244 NEW | 414 х 216 х 122 | 86 кг. | 8700 л. | 2006 л/ч (П) | св.серый | $481,39 |
56244 | 414 х 216 х 122 | 86 кг. | 8700 л. | 3785 л/ч (П) | св.серый | $593,95 |
56223 | 549 х 274 х 122 | 120 кг. | 15900 л. | 3028 л/ч | св.серый | $739,05 |
56256 | 549 х 274 х 122 | 137 кг. | 15900 л. | 3028 л/ч (П) | св.серый | $1013,82 |
56272 | 671 х 366 х 132 | 170 кг. | 29240 л. | 5678 л/ч | св.серый | $997,59 |
56278 | 671 х 366 х 132 | 180 кг. | 29240 л. | 5678 л/ч (П) | св.серый | $1024,69 |
56226 | 671 х 396 х 132 | 173кг. | 31600 л. | 5678 л/ч | св.серый | $1189,21 |
56257 | 671 х 396 х 132 | 191 кг. | 31600 л. | 6000 л/ч (П) | св.серый | $1308,68 |
56279 | 732 х 366 х 132 | 190 кг. | 31820 л. | 6000 л/ч (П) | св.серый | $1370,66 |
56258 | 732 х 366 х 132 | 200 кг. | 31820 л. | 6000 л/ч (П) | св.серый | $1416,27 |
КРУГЛЫЕ КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ | ||||||
модель | размеры см (Д-Ш-В) | вес | объем (90%) | фильтр | цвет | цена |
56245 NEW | 330 х 330 х 102 | 35 кг. | 6790 л. | 1249 л/ч | св.серый | $241,69 |
56260 NEW | 366 х 366 х 100 | 48 кг. | 9150 л. | 2006 л/ч | голубой | $209,73 |
56088 | 366 х 366 х 122 | 58 кг. | 10250 л. | 2006 л/ч | голубой | $323,59 |
56259 | 366 х 366 х 122 | 69 кг. | 10250 л. | 3785 л/ч (П) | голубой | $497,75 |
56259NEW | 366 х 366 х 122 | 69 кг. | 10250 л. | 2006 л/ч (П) | голубой | $409,47 |
56263 | 427 х 427 х 122 | 66 кг. | 15232 л. | 2006 л/ч | св.серый | $427,46 |
56276 | 427 х 427 х 122 | 80 кг. | 15232 л. | 3785 л/ч (П) | св.серый | $563,76 |
56100 | 457 х 457 х 122 | 70 кг. | 16015 л. | 3028 л/ч | голубой | $365,52 |
56266 | 488 х 488 х 122 | 80кг. | 19480 л. | 3028 л/ч | св.серый | $497,36 |
56277 | 488 х 488 х 122 | 95кг. | 19480 л. | 3785 л/ч (П) | св.серый | $585,25 |
56113 | 549 х 549 х122 | 90 кг. | 23062 л. | 5678 л/ч | голубой | $554,29 |
56232 NEW | 549 х 549 х 132 | 106 кг. | 26000 л. | 5678 л/ч | св.серый | $731,98 |
56232 | 549 х 549 х 132 | 106 кг. | 26000 л. | 5678 л/ч | св.серый | $786,59 |
56280 | 549 х 549 х 132 | 106 кг. | 26000 л. | 5678 л/ч (П) | св.серый | $855,37 |
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ БАССЕЙНЫ | ||||||
модель | размеры см (Д-Ш-В) | вес | объем (90%) | фильтр | цвет | цена |
56285 | 366 х 366 х 122 | 165 кг. | 10990 л. | 2006 л/ч (П) | св.серый | $713,10 |
56286 | 488 х 366 х 122 | 195 кг. | 16030 л. | 3785 л/ч (П) | св.серый | $994,72 |
Бассейны с отметкой (П) идут с песочной фильтровальной установкой.